Atsetooni puhtusastmete ülevaade (CAS 67-64-1)
| Hinne / tüüp | Puhtus (%) | Peamised rakendused | Märkused ostjatele |
|---|---|---|---|
| Tööstuslik klass | 95–99% | Üldine lahusti kasutamine: värvid, pinnakatted, liimid, puhastus | Ökonoomne valik suuremahuliseks{0}}tööstuslikuks kasutamiseks; võib sisaldada jälgi vett või lisandeid |
| Tehniline / Standardklass | 98–99.5% | Keemiline süntees, pinnatöötlus, vaigu valmistamine | Tasakaalustatud puhtus enamiku tööstuslike ja laboriprotsesside jaoks |
| Analüütiline / reaktiivi klass | 99,8% või suurem | Laboratoorsed katsed, kromatograafia, elektroonikapuhastus | Kõrge puhtusastmega minimaalse saasteainetega, sobib täpseks kasutamiseks |
| Farmatseutiline/kosmeetiline klass | 99,9% või suurem | Farmaatsiatooted, kosmeetika, meditsiinilised rakendused | Vastab farmakopöa standarditele (BP, USP, EP); väga madal vee- ja lisandite sisaldus |
| Veevaba atsetoon | 99,95% või suurem | Niiskuse-tundlikud reaktsioonid, ülitäpne keemiline süntees | Äärmiselt madal veesisaldus; kasutatakse tundlikes labori- või tööstusprotsessides |

Värskeima ülemaailmse teabe saamiseks klõpsake siinAtsetoon CAS:67-64-1 turuhinnad 2025. aastal.





